会社案内
【会社沿革】
| ● 1952年 4月 | 後藤久一、名古屋市西区に「後藤縫糸」として創業。絹糸類の加工販売を開始 |
| ● 1961年 3月 | 藤久株式会社設立。資本金180万円 |
| ● 1968年 7月 | 手芸の専門店「手芸のすずらん」チェーン展開開始 |
| ● 1975年12月 | 名古屋市名東区に本社ビルを新築し移転(現在地) |
| ● 1980年 9月 | 通信販売による籐工芸材料・用品の販売開始 |
| ● 1983年 6月 | 手芸の専門店「トーカイ」1号店開設 |
| ● 1989年 9月 | 直営全店にPOS(販売時点情報管理)システム導入 |
| ● 1992年10月 | EOSシステム「FIT-SYSTEM」(当社独自のコンピュータによるオンライン発注管理システム)導入 |
| ● 1993年 7月 | 店舗販売業務を委託するオーナーシステム開始 |
| ● 1994年 4月 | 当社株式を日本証券業協会に店頭登録 |
| ● 1994年10月 | 「トーカイ」100号店達成 |
| ● 1996年10月 | 直営全店にWindows95を採用した第二次POSシステム導入 |
| ● 1997年 9月 | 生活雑貨専門店「サントレーム」1号店開設 |
| ● 1999年10月 | 「トーカイ」200号店達成 |
| ● 2001年 8月 | ビーズ専門店「ビーズハウスマミー」1号店開設 |
| ● 2003年 8月 | 東京証券取引所市場第二部、名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場 |
| ● 2003年 9月 | 手芸用品の大型専門店「クラフトワールド」1号店開設 |
| ● 2004年 3月 | 手芸用品の大型専門店「クラフトパーク」1号店開設 |
| ● 2005年 3月 | 手芸用品の専門店「クラフトループ」1号店開設 |

