Organization
組織体制
組織図


役員一覧
代表取締役社長 | 中松 健一 |
---|---|
代表取締役常務 | 西浦 敦士 |
常務取締役 | 伊藤 珠実 |
取締役 | 後藤 邦仁 |
取締役 | 筒井 和宏 |
取締役 | 加知 伸幸 |
※取締役(監査等委員) | 福海 照久 |
※取締役(監査等委員) | 奈良 沙織 |
取締役(常勤監査等委員) | 永安 吉太郎 |
「※」印の2名は社外役員であります
2022年1月4日 現在
代表取締役社長 | 中松 健一 |
---|---|
代表取締役常務 | 西浦 敦士 |
常務取締役 | 伊藤 珠実 |
取締役 | 後藤 邦仁 |
取締役 | 筒井 和宏 |
取締役 | 加知 伸幸 |
※取締役(監査等委員) | 福海 照久 |
※取締役(監査等委員) | 奈良 沙織 |
取締役(常勤監査等委員) | 永安 吉太郎 |
「※」印の2名は社外役員であります
2022年1月4日 現在